很多客户问我们,“为什么不同的翻译收费不一样?”
让我们来看看影响翻译收费标准的要素之一,CATTI(翻译专业资格(水平)考试)的通过率。
其中,英语,日语,法语,阿拉伯语是2019年上半年的考试数据;俄语,德语,西班牙语是2018年的考试数据。(数据来源:CATTI考试官网)
	
 
| 一、笔译 | |||
| 1. 英语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 英语三笔 | 71044 | 13251 | 25.13% | 
| 英语二笔 | 28178 | 1656 | 8.32% | 
| 英语一笔 | 2916 | 352 | 13.67% | 
| 2. 日语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 日语三笔 | 3601 | 736 | 26.97% | 
| 日语二笔 | 2899 | 171 | 7.68% | 
| 日语一笔 | 250 | 85 | 37.28% | 
| 3. 法语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 法语三笔 | 1119 | 177 | 22.04% | 
| 法语二笔 | 779 | 150 | 25.30% | 
| 法语一笔 | 66 | 19 | 31.15% | 
| 4.阿拉伯语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 阿语三笔 | 226 | 36 | 21.56% | 
| 阿语二笔 | 150 | 48 | 39.67% | 
| 阿语一笔 | 31 | 5 | 17.86% | 
| 5.俄语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 俄语三笔 | 666 | 89 | 18.50% | 
| 俄语二笔 | 1957 | 286 | 20.71% | 
| 俄语一笔 | 226 | 36 | 19.78% | 
| 6.德语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 德语三笔 | 338 | 63 | 24.80% | 
| 德语二笔 | 307 | 35 | 16.13% | 
| 德语一笔 | 35 | 6 | 19.35% | 
| 7.西班牙语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 西语三笔 | 166 | 24 | 20% | 
| 西语二笔 | 236 | 22 | 12.50% | 
| 西语一笔 | 45 | 11 | 27.50% | 
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 二、口译 | |||
| 1. 英语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 英语三口 | 11009 | 689 | 8.21% | 
| 英语二口 | 5211 | 431 | 11.08% | 
| 英语一口 | 1065 | 108 | 11.65% | 
| 2. 日语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 日语三口 | 1250 | 151 | 14.76% | 
| 日语二口 | 934 | 89 | 11.07% | 
| 日语一口 | 96 | 22 | 24.72% | 
| 3. 法语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 法语三口 | 488 | 29 | 7.49% | 
| 法语二口 | 315 | 32 | 13.06% | 
| 法语一口 | 32 | 6 | 18.75% | 
| 4. 阿拉伯语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 阿语三口 | 87 | 7 | 8.97% | 
| 阿语二口 | 43 | 4 | 10.26% | 
| 阿语一口 | 7 | 3 | 42.86% | 
| 5.俄语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 俄语三口 | 204 | 18 | 12.24% | 
| 俄语二口 | 477 | 64 | 17.34% | 
| 俄语一口 | 58 | 12 | 25% | 
| 6.德语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 德语三口 | 145 | 22 | 19.64% | 
| 德语二口 | 145 | 17 | 14.91% | 
| 德语一口 | 18 | 4 | 26.67% | 
| 7.西班牙语 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| 考试级别 | 报考人数 | 合格人数 | 合格率 | 
| 西语三口 | 59 | 9 | 20% | 
| 西语二口 | 114 | 5 | 5.21% | 
| 西语一口 | 24 | 5 | 25% |